Шымкент қаласы Абай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер баскармасы, ҚР Салық кодексінің 109-бабының шарттарына сәйкес 2026 жылы мәжбүрлеу тәртібімен таратылатын салық төлеушілердің бастапқы тізімін (кредиторлардың және (немесе) субъект мәжбүрлі түрде таратылатын (есептік тіркеуден шығарылған, қызметін тоқтатқан) жағдайда құқықтары мен заңды мүдделері қозғалатын өзге де тұлғалардың өтініштерін (наразылықтарын)) қабылдау үшін жариялайды.
Барлық сұрақтар бойынша:
Шымкент қаласы, Театр көшесі, 33 ғимаратта орналасқан Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасына хабарласуды сұрайды.
| № р/с | Заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә. | Бизнес-сәйкестендіру нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН) | Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТТН) |
| 1 | «Маякум» ЖШС | 000140009353 | 580500010236 |
| 2 | ТОРГОВЫЙ ЦЕHТР СЕHИМ | 582100001480 | |
| 3 | БУТЯ-ШЫМКЕHТ ЖШС | 582100000856 | |
| 4 | «ИHТЕРСЕРВИС» ЖШС | 582100001366 | |
| 5 | ЖШС АК-ОТАУ | 582100000867 | |
| 6 | «ЭЛТЕК»АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ | 582100000889 | |
| 7 | БУТЯ ОHТУСТИК КАЗАХСТАH Г.ШЫМКЕHТ ЖШС | 582100001359 | |
| 8 | АК-ЖОЛ ЖШС | 582100003487 | |
| 9 | «Карабура Аулие» қоғамдық қорі | 582200034326 | |
| 10 | «Зерде» Оңтүстік Қазақстан облыстық білім мекемелері кітапхана қызметкелерінің қауымдастығы | 582200051095 | |
| 11 | ФАРМБИОПРОМ АҚ | 582300000446 | |
| 12 | ДЗАО ПО ЭHЕРГОСБЫТ | 582300001917 | |
| 13 | ОHТУСТИКМУHАЙСАУДА ЖШС | 582300013701 | |
| 14 | ПКСК АМАHАТ | 582300014028 | |
| 15 | «ГЕОЛРЕМСТРОЙ» ЖШС | 582300014963 | |
| 16 | ПК КАТЫH-КОПР | 020740009844 | 582300022986 |
| 17 | Қоғамдық бірлестігі КЛУБ ДЗЮДО ТУРЛАН | 582300032488 | |
| 18 | ФИРМА H ЭHД М ЖШС | 582300033486 | |
| 19 | «АСЕЛЬ-АЙ-М» ЖШС | 582300034946 | |
| 20 | СП LОDGI ЖШС | 582300035020 | |
| 21 | «Дорожник» Тұтыну кооперативі | 981040006494 | 582300035306 |
| 22 | «ВЕHТАС»ЖШС | 582300035361 | |
| 23 | Открытое акционерное общество «ОНТУСТИК-ЭНЕРГИЯ» | 582300036144 | |
| 24 | «ОРИОH» ЖШС | 582300035922 | |
| 25 | «ИОУЧС» ЖШС | 582300041531 | |
| 26 | ОТЫРАР ЖШС | 582400018222 | |
| 27 | Акционерное общество «Ригатта» | 600900166437 | |
| 28 | «ТД БАЛЫМ» ЖШС | 582100024347 | |
| 29 | ЗАО «САРЫБАЙ» | 582100213652 | |
| 30 | «Сынаулық ойды дамыту» қоғамдық бірлестігі | 582100214771 | |
| 31 | «Казвторсырье-1» ЖШС | 582100228089 | |
| 32 | «НТЭП «Союзпромвнедрение» ЖШС | 582100228364 | |
| 33 | «Центр Технокомплект-KZT» ЖШС | 582100232153 | |
| 34 | «Кредитное товарищество «Шымкент-Несие» ЖШС | 582100233052 | |
| 35 | Объединение юридических лиц «АССОЦИАЦИЯ «САГАМ» | 582100233910 | |
| 36 | «Ник АС» ЖШС | 582100234818 | |
| 37 | «Садоводческое товарищество «Финансист» Тұтыну кооперативі | 050140001397 | 582100242150 |
| 38 | «Алма-А» ЖШС | 050240022195 | 582100244388 |
| 39 | «ЖЕТІЖОЛ» ЖШС | 582100271088 | |
| 40 | Қоғамдық бірлестігі «Украинский Национально-Культурный Центр «Надія» | 582100271583 | |
| 41 | Филиал фирмы «АЛМААТА ИНШААТ ДЫШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ» | 070441016256 | 582100272559 |
| 42 | «M-Forme» ЖШС | 070540021548 | 620200301807 |
| 43 | «Южанка» бағбандар серіктестігі «тұтыну кооперативі | 070640017147 | 582100275432 |
| 44 | Тұтыну кооперативі «Садоводческое товарищества «Каз Автоматика « | 582100276089 | |
| 45 | «Консалтинг центр «Меридиан» ЖШС | 070940010262 | 620200309076 |
| 46 | Тұтыну кооперативі «Мичурина» | 071140017885 | 582100280384 |
| 47 | Тұтыну кооперативі «Садоводческое товарищество «Строитель» СУ Нефтестрой» | 080840014101 | 582100289047 |
| 48 | Қоғамдық бірлестігі «Ел-Аманаты» | 090340018475 | 581100219208 |
| 49 | ЖШС «НК ШЫҢ» | 090740018460 | 582100299737 |
| 50 | ЖШС «Аман Ай құрылыс» | 090840001904 | 582100299869 |
| 51 | Қоғамдық бірлестігі «Ассоциация «НАН» | 090940004803 | 582100300844 |
| 52 | ЖШС «Денсаулық плюс» | 090940008271 | 582100300987 |
| 53 | ЖШС «Шери Трейд» | 100840006147 | 582300007289 |
| 54 | ЖШС «Милана тур» | 101240002214 | 582300008342 |
| 55 | ЖШС «Ак Нур Са» | 101240014703 | 582300008606 |
| 56 | ЖШС «EcoFood Kazyna» | 110140008040 | 582400037537 |
| 57 | ЖШС «Інжу Gold» | 110640020937 | 582300015972 |
| 58 | ЖШС «MS-ЭКо Стройсервис» | 111240013172 | 582300017761 |
| 59 | ЖШС «Ернұр Оңтүстік» | 121040008804 | 582300037159 |
| 60 | ЖШС «Halal Business» | 130140020727 | 582300038377 |
| 61 | Сельский Тұтыну кооперативі «Дәулет-Нұр» | 130240017844 | 582200055164 |
| 62 | ЖШС «BORAY» | 130340025666 | 582300039331 |
| 63 | ЖШС «ШынБаКом» | 130440027755 | 582300039881 |
| 64 | ЖШС «Нано Строй» | 130840008015 | 582300042991 |
| 65 | ЖШС «Азия ком Қазақстан» | 130840015944 | 582300043065 |
| 66 | ЖШС «Sadi Commerce» | 130940017348 | 580900217021 |
| 67 | ЖШС » «Шымкентгазкұрылыс»» | 130940020280 | 582300043461 |
| 68 | ЖШС «Авангард Юг» | 131140003767 | 582300044096 |
| 69 | ЖШС «Ломбард «ИГІЛIК-НЕСИЕ» | 131140025126 | 582300044371 |
| 70 | ЖШС «Сапар құрылыс» | 140140010107 | 582300044910 |
| 71 | ЖШС «Kazakhstan Geo Ecology» | 140240000867 | 582300045237 |
| 72 | ЖШС «ҚАСЫМҚОЖА» | 140240008426 | 582300045358 |
| 73 | ЖШС «ORAL-T» | 140340011628 | 582300045765 |
| 74 | ЖШС «СК Гефест» | 140540013205 | 620200447570 |
| 75 | ЖШС «Омега-21-ВДГО» | 140740000341 | 582300047156 |
| 76 | ЖШС «Аз — Нұр Бизнес» | 140740006666 | 582300047255 |
| 77 | ЖШС «КИП-Электромонтаж» | 141040016294 | 582300048385 |
| 78 | ЖШС «АКБАРС СПЕЦТЕХНИКА» | 150140022441 | 620500045899 |
| 79 | ЖШС «Stil Road» | 150240006957 | 582300049900 |
| 80 | ЖШС «ШЫН-АС-ХАН» | 150240020526 | 582300050079 |
| 81 | ЖШС «Лидер-ЛМ» | 150540008974 | 582300051110 |
| 82 | ЖШС «ACE KOREA» | 150740000103 | 582300051660 |
| 83 | ЖШС «АГРО-САБИТ 777» | 150740014094 | 582300051825 |
| 84 | ЖШС «ГНМ СНАБСЕРВИС» | 151240013536 | 582300053238 |
| 85 | ЖШС «Строй База GROUP» | 160340019746 | 582300054423 |
| 86 | ЖШС «QAZAQ TEXTILE» | 160440008164 | 582300054632 |
| 87 | Тұтыну кооперативі «МК-49» | 160440018315 | 582500001298 |
| 88 | «Жолдыбай Ата» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі | 160440024429 | 582300054852 |
| 89 | «Ахмет» ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі | 160440024538 | 582300054863 |
| 90 | ЖШС «Ломбард ТТМ» | 160640020255 | 581200226644 |
| 91 | Тұтыну кооперативі «СВЕТЛЯЧОК-1» | 160840014268 | 582500001969 |
| 92 | ЖШС «Salem Group» | 160840021657 | 582300056155 |
| 93 | ЖШС «Шахром» | 160940006617 | 582300056375 |
| 94 | «ТОО «Береке-Құрылыс 2016» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 161040009989 | 620200530583 |
| 95 | «Гульназа» ЖШС | 161140006303 | 582500002549 |
| 96 | «Общество инвалидов «Алтын-Қамқор» Қоғамдық бірлестігі | 161240024791 | 582500002956 |
| 97 | «КАЗЫГУРТСтрой-KZ» ЖШС | 170140000829 | 582300057824 |
| 98 | ЖШС «Абдубаитов Б.Б. « | 170140005423 | 582300057835 |
| 99 | ЖШС «Aza-Lider» | 170140026674 | 582300058206 |
| 100 | ЖШС «AICORP-KZ» | 170240019154 | 582300058646 |
| 101 | ЖШС «Жауһазын» өнер мектебі» | 170240032296 | 582300058954 |
| 102 | ЖШС «АлемСнабТрейд» | 170340007398 | 582300058998 |
| 103 | ЖШС «СВГ и В» | 170340024516 | 582300059171 |
| 104 | ЖШС «Даустан-Газ» | 170440014899 | 582300059435 |
| 105 | ЖШС «АСАР ТАКСИ» | 170440017557 | 582500004039 |
| 106 | ЖШС «Shym GROUP» | 170440022751 | 582300059622 |
| 107 | ЖШС «Кондитерская фабрика Вкусный мир» | 170440034399 | 582300059776 |
| 108 | ЖШС «ПАРТНЕРШАФТ» | 170840010861 | 582300061217 |
| 109 | ЖШС «Shymcity Technology» | 170940006153 | 582300061778 |
| 110 | ЖШС «BAGLAN COMPANY» | 170940009633 | 582500005521 |
| 111 | ЖШС «ASAR Trading CO» | 170940035325 | 582500005653 |
| 112 | ЖШС «DAK Service» | 171040007161 | 582300062457 |
| 113 | ЖШС «Айсулу Альменова» | 171040023758 | 582300062706 |
| 114 | ЖШС «МАН-НУР» | 171040028372 | 582300062798 |
| 115 | ЖШС «Monarch XIII» | 171040030552 | 582500005972 |
| 116 | ЖШС «М-Мейір» | 171140034717 | 582300063400 |
| 117 | ЖШС «GOLD KAZYNA» | 180140013753 | 582300063983 |
| 118 | ЖШС «GLADIO» | 180240001208 | 582500007264 |
| 119 | ЖШС «»Арна-3″» | 180240003869 | 582500007308 |
| 120 | ЖШС «Б.А-Алижан» | 180440021389 | 582500008174 |
| 121 | ЖШС «Адал Люкс» | 180540009165 | 582300066196 |
| 122 | ЖШС «K.G.N.»GROUP» | 180540010077 | 582300066229 |
| 123 | ЖШС «Kan Invest Met» | 180540013877 | 582300066262 |
| 124 | ЖШС «ALBATAS» | 180640031432 | 582300067143 |
| 125 | ЖШС «Амели ПВ KZ» | 180740027071 | 451500334241 |
| 126 | ЖШС «IT ROOM» | 180740030834 | 600400765934 |
| 127 | ЖШС «AquaMarin (АкваМарин)» | 180940012823 | 590400000105 |
| 128 | ЖШС «Торговый дом «FARM AGRO MAKON (ФАРМ АГРО МАКОН)» | 181140031010 | 590300001792 |
| 129 | ЖШС «KazTekhnogas Shymkent» | 190140012320 | 590600001540 |
| 130 | ЖШС «Estelik media» | 190240008346 | 590600001958 |
| 131 | ЖШС «Детский сад «Ынтымақ» | 190240008772 | 590400002684 |
| 132 | ЖШС «Интерьер Group» | 190340003913 | 590600002340 |
| 133 | ЖШС «KAUSAR-A GROUP» | 190440027588 | 590400003682 |
| 134 | ЖШС «ГазСтройКонсалтинг» | 190440026123 | 590300004401 |
| 135 | ЖШС «Sazantay Corporation» | 190640023156 | 590600003393 |
| 136 | ЖШС «Алан DAIRY» | 190640031543 | 590400004735 |
| 137 | ЖШС «DreamCompany» | 190740008097 | 590400004944 |
| 138 | ЖШС «ASL AZA» | 190740030509 | 590400005183 |
| 139 | ЖШС «ELMANER service group» | 190740030559 | 590400005194 |
| 140 | ЖШС «BAASIT» | 190840003783 | 590600003811 |
| 141 | ЖШС «SADAF (САДАФ)» | 190840014520 | 590400005469 |
| 142 | ЖШС «NB Academy» | 190940008024 | 590400005766 |
| 143 | ЖШС «ШымТаш» | 191040004963 | 590300007340 |
| 144 | ЖШС «Ясли-сад «Амир» | 200240004259 | 590400007982 |
| 145 | ЖШС «Temir Kaz-Holding» | 200240030793 | 590400008298 |
| 146 | ЖШС «LLP Respect» | 200240036910 | 590400008397 |
| 147 | ЖШС «Baibek 2020» | 200340009431 | 590400008551 |
| 148 | Частный благотворительный фонд «Асу 2020» | 200340020680 | 590400008727 |
| 149 | ЖШС «»QAZAQSTAN 2020″» | 200540014158 | 590400009065 |
| 150 | ЖШС «Технадзор-LTD» | 200640017621 | 620500169848 |
| 151 | ЖШС «EFE DAS STROY (ЭФЕ ДАШ СТРОЙ)» | 200840002402 | 600900785717 |
| 152 | ЖШС «МШМ-Строй» | 200840021924 | 590400010355 |
| 153 | ЖШС «Svet M» | 200840021954 | 590400010366 |
| 154 | ЖШС «АлинурМедсервис» | 200840027577 | 590400010509 |
| 155 | ЖШС «GOLD LEADER 2020 (ГОЛД ЛИДЕР 2020)» | 200940013471 | 590400010718 |
| 156 | ЖШС «АТЛАНТ КБ» | 200940019321 | 620200654246 |
| 157 | «MIRAVTO COMPANY» ЖШС | 201040021452 | 590400011419 |
| 158 | ЖШС «sunakatash» | 201040028043 | 590400011496 |
| 159 | ЖШС «Асылжан-Сымбат» | 201140035743 | 590400012111 |
| 160 | ЖШС «Alibaby» Ясли-Детский сад» | 201240013994 | 590400012274 |
| 161 | ЖШС «GB SaT» | 201240017451 | 590400012285 |
| 162 | ЖШС «Пуджа Aida» | 210240004449 | 590400013272 |
| 163 | ЖШС «BS LTD SERVIS» | 210240023643 | 330400219854 |
| 164 | ЖШС «Бастау-Даму» | 210440022952 | 590400014831 |
| 165 | ЖШС «Bionic Pharm» | 210640020336 | 590400016134 |
| 166 | ЖШС «ASAR Educational» | 210640033893 | 590400016244 |
| 167 | ЖШС «Жансая Group» | 210640020069 | 590400016431 |
| 168 | ЖШС «Bek_Nyr» | 210840004857 | 590400016964 |
| 169 | ЖШС «СК-Лаборатория» | 210940017862 | 590400018273 |
| 170 | ЖШС «Everest Group Stroy» | 211040023827 | 590400021119 |
| 171 | ЖШС «Galyon Group» | 211240015070 | 590400021988 |
| 172 | ЖШС «MI Professionali» | 211240026680 | 590400022238 |
| 173 | ЖШС «Bekarys Group» | 220140021912 | 590400022755 |
| 174 | ЖШС «Adylay» | 220140027002 | 590400022832 |
| 175 | ЖШС «GENERAL COURSE» | 220240000498 | 590400022887 |
| 176 | ЖШС «Жангирхан» | 220240008483 | 590400023027 |
| 177 | ЖШС «ORUM SIBE (ОРУМ СИБ)» | 220240037182 | 590400023500 |
| 178 | ЖШС «SAPA builder» | 220340003189 | 590400023654 |
| 179 | ЖШС «ЯТИМ» | 220340015658 | 590400023786 |
| 180 | ЖШС «ДосСервисГрупп» | 220340021058 | 590400023874 |
| 181 | ЖШС «Aidyn Bilim International» | 220440009835 | 590400024179 |
| 182 | ЖШС «Asyl Stars» | 220440028574 | 590400024333 |
| 183 | ЖШС «Түркістан құрт» | 220440040414 | 590400024498 |
| 184 | ЖШС «Home Лидер Строй» | 220440050520 | 590400024685 |
| 185 | ЖШС «PROF GRANITE GROUP (ПРОФ ГРАНИТ ГРУП)» | 220640000794 | 590400025319 |
| 186 | ЖШС «Million media» | 220640003754 | 590400025331 |
| 187 | ЖШС «Мейманкулов» | 220740009380 | 590400025793 |
| 188 | ЖШС «Global Connections General trading for Export n Import (Глобал Коннекшнс Дженерал трейдинг фор Экспорт н Импорт)» | 220840009720 | 590400026285 |
| 189 | ЖШС «»СЛАМ-Е»» | 181040004218 | 590400027316 |
| 190 | ЖШС «3 Lion» | 221040045522 | 590400027899 |
| 191 | ЖШС «ITB Group Innovation» | 221040050201 | 590400027954 |
| 192 | ЖШС «Asia Digital Group» | 221040050231 | 590400027965 |
| 193 | «Федерация Кекушинкай Каратэ -до KWF Шымкент» Қоғамдық бірлестігі | 221240016447 | 590400028798 |
| 194 | ЖШС «SMART SERVICE-01» | 221240022481 | 590400028853 |
| 195 | ИСАКОВА НИЯЗАЙ/ ИП Исакова | 420701403732 | 581110858355 |
| 196 | АЙБЕРОВ СЕРИК МАСАТБЕКОВИЧ/АЙБЕРОВ СЕРИК МАСАТБЕКОВИЧ | 661020302699 | 582411840571 |
| 197 | АЙМАНОВА ЛАЗЗАТ ОРАЛБАЕВНА/ИП АЙМАНОВА | 680610401952 | 582411965001 |
| 198 | ИМАНКУЛОВА ГУЛЬНАРА САГЫНДЫКОВНА/ИП «ИМАНКУЛОВА» | 680725402490 | 582110835887 |
| 199 | АБЕСОВ ЖАКСЫБАЙ КОККОЗОВИЧ/АБЕСОВ ЖАКСЫБАЙ КОККОЗОВИЧ | 540313301091 | 600911100962 |
| 200 | НИЯЗБЕКОВА МАРЖАН ОРМАНҚЫЗЫ/ИП Ниязбекова | 761010402989 | 582120025960 |
| 201 | БАЙҒҰТ АҚМАРАЛ ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ/ИП Ақмарал | 740606401306 | 580320141091 |
| 202 | БЕЙСЕНОВ ТЛЕУХАН ОРЫНБАСАРОВИЧ/ИП БТО Бекзат | 780414301426 | 582120637324 |
| 203 | ПОЛАТОВА БАРНО ПАРХАТБЕКОВНА/ИП Полатова | 830709400261 | 580920135242 |
| 204 | ШЕКЕРБЕКОВА НУРЖАМАЛ СЫДЫКОВНА/ИП Шекербекова | 780310401457 | 581020332999 |
| 205 | МАКУЛБЕКОВА АЛИЯ МАРБЕКОВНА/ИП Макулбекова | 820625400134 | 582120820256 |
| 206 | КИЛЫБАЕВ АХМЕТ АБУБАКИРОВИЧ/ИП Килыбаев | 850701300106 | 581220435304 |
| 207 | ТУЙГИНБЕКОВ РУСТАМ ЕРКИНОВИЧ/ИП Туйгинбеков | 800711302623 | 582120854767 |
| 208 | ТКАЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ/ТКАЧЕНКО | 781014303391 | 330820264039 |
| 209 | ӨМІРӘЛІ ЖӘНІБЕК ЖҰМАБЕКҰЛЫ/ИП Өмірәлі | 810102302238 | 580320359944 |
| 210 | НАГИЗБЕКОВА ЖАНАРА БАХТЬЯРОВНА/ИП «НАГИЗБЕКОВА» | 750310402866 | 580320385283 |
| 211 | ИБРАЕВ НЫШАНБАЙ ОМАРАЛИЕВИЧ/ИП АЛМАЗ | 661109302553 | 581220661933 |
| 212 | ДИЛДАБЕКОВА САУЛЕ САИТНАБИЕВНА/ИП Дилдабекова | 760215401863 | 582020505920 |
| 213 | АЛДЕБАЕВА КЛАРА ЛЕСБАЕВНА/ИП АЛДЕБАЕВА | 850527400365 | 582121371969 |
| 214 | АБДУРАИМОВА ГУЛИЛАБАР ЭРКИНБАЕВНА/ИП Абдураимова | 740711401579 | 582020596594 |
| 215 | ПОЛАТОВ АЛИШЕР ОКТАМОВИЧ/ИП Али | 021026501237 | 582121510024 |
| 216 | ИБРАГИМОВА ГУЛАНДАМ ТАМРАЗОВНА/ИП Ибрагимова | 891030400680 | 582121524794 |
| 217 | АЖИКУРБАН ФЕРИЗАД ФАИЗМАМАДҚЫЗЫ/ИП Ажикурбан | 040831600153 | 582121534021 |
| 218 | ТУЛЕБЕКОВ ТЕМИРЖАН ЖАРЫНКАСЫНОВИЧ/ИП Тулебеков | 630728300594 | 581520289906 |
| 219 | МАКСУДОВ ХАКИМЖАН ТОХТАЕВИЧ/ИП Максудов | 680105302859 | 581220978024 |
| 220 | ЭНАЗАРОВА МИРГУЛ/ИП Clean team | 870706499053 | 600920347751 |
| 221 | АБУСЕЙТОВА ГУЛЖАН САПАРБЕКОВНА/АБУСЕЙТОВА ГУЛЖАН САПАРБЕКОВНА | 710428402907 | 582121945748 |
| 222 | ЕГЕУБАЕВА ТАТТИКУЛ МЕНЛИКУЛОВНА/ЕГЕУБАЕВА | 591017402960 | 582121952157 |
| 223 | АБДРАХМАНОВА САЛТАНАТ АБДРАСИЛОВНА/ИП «Салтанат» | 850121401217 | 580920399318 |
| 224 | АРЫСТАНОВА АИДАНА САРСЕНБЕКОВНА/Аидана | 910610401060 | 580220191358 |
| 225 | ЖУНИСОВА ЖАНСАЯ НУРЖАНОВНА/ИП Жунисова | 900302402528 | 581021327800 |
| 226 | НАБИЕВ БАУЫРЖАН ТЕМИРУЛЫ/ИП «Набиев Б.Т.» | 910719302372 | 581320296997 |
| 227 | АБЫЛОВ ГАБИТ КАСИМБЕКОВИЧ/ИП Абылов | 940522301735 | 581620409464 |
| 228 | МЕДЕУҰЛЫ ЕРАСЫЛ/МЕДЕУҰЛЫ | 041024500480 | 582122290106 |
| 229 | АУДАНОВА АЙЖАМАЛ ӘБДІТАХИРҚЫЗЫ/Айжамал | 920216401734 | 580820490900 |
| 230 | АХМИРЗАЕВ СЕРИКБОЙ КУЛБАЕВИЧ/АХМИРЗАЕВ СЕРИКБОЙ КУЛБАЕВИЧ | 860524303260 | 581021453311 |
| 231 | АБДИКАЮМОВ АСКАД ЭРЖАНОВИЧ/ИП Абдикаюмов | 020819501057 | 582122681828 |
| 232 | МАМАДАЛИЕВ СЕРИК ЕРМАХАНОВИЧ/МАМАДАЛИЕВ СЕРИК ЕРМАХАНОВИЧ | 911027301850 | 581720244316 |
| 233 | АРИПБАЙ НҰРСҰЛТАН САТЫБАЛДЫҰЛЫ/ИП АРИПБАЙ | 920109302615 | 581221467693 |
| 234 | ДУЙСЕН НҰРЛЫБЕК ЖАНДАРБЕКҰЛЫ/ИП Дуйсен | 010206500748 | 581221509164 |
| 235 | МАРАТОВ АЙДОС БЕКТУРСЫНОВИЧ/ИП Маратов | 940123301002 | 182721051831 |
| 236 | ЮЛДАШЕВА АЛИЯ АБДУРАСИЛОВНА/ЮЛДАШЕВА АЛИЯ АБДУРАСИЛОВНА | 890717402847 | 580820551521 |
| 237 | ОСПАН ЕРБОЛ ДӘУЛЕТҰЛЫ/ИП Оспан | 960911300130 | 582210147648 |
| 238 | ҚАБЫЛ ЕРДӘУЛЕТ БАУРЖАНҰЛЫ/ИП DiAr | 950202300491 | 582310206673 |
| 239 | ЖАМАЛ ҚАПАШ ЖЕНИСҰЛЫ/ИП Жамал | 010318500162 | 581021652459 |
| 240 | БУРКИТБАЕВ БЕКЗАТ ТҰТҚАБАЙҰЛЫ/ИП Буркитбаев | 031003500473 | 581021797279 |
| 241 | АШТАРХАН ДӘУІТХАН ДАУЛЕТҰЛЫ/ИП Аштархан | 040722500656 | 581021940520 |
| 242 | КАНАЛХАН МЕЙРАМБЕК АСҚАРХАНҰЛЫ/ИП Каналхан | 031126500284 | 581022064526 |
| 243 | АХМЕТОВ ҚАЛЖАН УНЕРБЕКҰЛЫ/ИП АХМЕТОВ | 940528301748 | 581221903490 |
| 244 | ЖОЛДАСБЕК ДАНИЯЛ ПОЛАТБЕКҰЛЫ/Emalu.kz | 030721500137 | 580820633728 |
| 245 | КАЛДИБЕКОВ КНАБЕК ТАДЖИБАЕВИЧ/ИП КАЛДИБЕКОВ | 820605302968 | 581022153912 |
| 246 | БАЙМУРАТОВА ЗАМИРА ЖУМАБЕККИЗИ/ИП Баймуратова | 910524402458 | 581121893837 |
| 247 | УТЕПОВ САЙДИЛЛА КУРАКОВИЧ/ИП Утепов | 700101318107 | 582410567809 |
| 248 | ШАЛЖАНОВ АЗИЗБЕК ҚАЙРАТҰЛЫ/ЖК Шалжанов | 950130301706 | 582310767941 |
| 249 | САЙЛАУ АЙДАНА ШАЛХАРҚЫЗЫ/ИП АЙ-ДАНА | 950703401211 | 581620618389 |
| 250 | АРДАБАЕВ НУРЛЫБЕК САБЫРҰЛЫ/ИП Ардабаев | 941111301862 | 581122010179 |
| 251 | КАНАЛОВ МЕЙРАМБЕК КЕНЕНСАРЫУЛЫ/ИП Каналов | 980501301054 | 582311059204 |
| 252 | САЗАНТАЙ НҰРЖІГІТ РҮСТЕМҰЛЫ/NUR | 960705301585 | 581022389773 |
| 253 | АСАНОВ ГАППАР МАРКАБАЕВИЧ/ИП Асанов | 491125399031 | 581720339122 |
| 254 | АМАНКЕЛЬДИЕВ БАУЫРЖАН НУРЛАНУҒЛИ/ИП Аманкельдиев | 980715300664 | 581222431654 |
| 255 | ӘДІБЕК МЕЙІРЖАН ЕРЖАНҰЛЫ/ИП Әдібек | 040710501315 | 580320835927 |
| 256 | ЖҰМАКЕЛДІ ЖӘНІБЕК МҰХТАРБЕКҰЛЫ/ИП Жұмакелді | 980817301022 | 582123035106 |
| 257 | БУРАМБАЕВ БЕКСУЛТАН АЛИБЕКОВИЧ/БУРАМБАЕВ БЕКСУЛТАН АЛИБЕКОВИЧ | 020830501562 | 582123076774 |
| 258 | УМАРОВ РОЗМАТ АБДУРАХМАНОВИЧ/ИП Умаров | 990111301581 | 582123076928 |
| 259 | ҚҰАНДЫҚОВА БАЛҚИЯ ПОЛАТҚЫЗЫ/ИП Балкия | 940706400525 | 581022620621 |
| 260 | МОЛДАБАЕВА ГУЛНАФИСА МУРАТҚЫЗЫ/ИП Молдабаева | 020715600486 | 582123096306 |
| 261 | УБАЙДА АРУЖАН ТОЯНҚЫЗЫ/»АРУЖАН» | 991124400157 | 582123112510 |
| 262 | НИШОНОВ НУРСУЛТОН КАХРОМОНОВИЧ/ЖК Нишонов | 950922000219 | 582210907573 |
| 263 | ОНГАРБАЕВА ДИАНА ҚАЛАБАЙҚИЗИ/ИП Онгарбаева | 990418400905 | 581222598189 |
| 264 | КОПЫРУЛИНА АЛИСА ВИКТОРОВНА/Алиса | 891103000324 | 582510000096 |
| 265 | ЖӘНІБЕК НҰРБОЛАТ ЖҮНІСӘЛІҰЛЫ/ИП Нурик | 991225301118 | 580320893363 |
| 266 | ЖӘЛЕЛ САҒЫНТАЙ ҚҰРБАНБАЙҰЛЫ/ИП Жәлел | 971001300811 | 582123312392 |
| 267 | ЭРГАМБАЕВ ИСЛАМ КАЛЖИГИТОВИЧ/ИП Эргамбаев | 000122501639 | 582123313522 |
| 268 | БАСЫМБЕК ҰЛБАЛА СЕРІКЖАНҚЫЗЫ/ИП Басымбек | 020412600548 | 581222778913 |
| 269 | АМАНОВА АСЕЛ ПУЛАТҚИЗИ/ЖК Аманова | 020415601621 | 581222791250 |
| 270 | АБАБАКИРОВ ЗИЯДУЛЛА ХИКМАТУЛЛАЕВИЧ/ИП Абабакиров | 000523501272 | 581122557386 |
| 271 | САЙЛАУ ГҮЛДАНА ӘСЕТІЛЛӘҚЫЗЫ/ЖК Сайлау | 031119600507 | 581222803192 |
| 272 | БЕРДЕНОВ КЕЛБАТЫР ШАХАРБЕКОВИЧ/ИП Берденов | 001113500565 | 582123458573 |
| 273 | ТҰРСЫНБАЙ ҚАДЫРӘЛІ МҰРАТБЕКҰЛЫ/ИП Тұрсынбай | 001222501744 | 582311302221 |
| 274 | СТАМБЕКОВ МҰХАММЕДАЛИ НҰРБОЛАТҰЛЫ/ИП Стамбеков | 010728501546 | 582123596540 |
| 275 | ГУЛАМ РАСУЛ АСАДУЛЛАХ/ЖК Гулам Расул | 880502000973 | 582211099276 |
| 276 | УМУРЗАКОВА ГУЗАЛ ТАЛИПЖАНОВНА/ИП Умурзакова | 020722600860 | 582123930014 |
| 277 | ТУЛЕГЕН АБДУГАФАР ТАХИРҰЛЫ/ИП Тулеген | 001027501358 | 580820981694 |
